TOP MALE - UOMINI

     Nome  Team  Naz.  Cat.  P. Cat  P. Sex  Tempo  Gap  
1 Lane 5 CARVALHO FLORIAN fra TOP 1 1 03:59.69   1592
2 Lane 6 AMDOUNI MOHRAD fra TOP 2 2 03:59.86 +16 1597
3 Lane 4 HOLUSA JAKUB cze TOP 3 3 04:00.61 +91 1590
4 209 MAROUAN RAZINE C.S ESERCITO ita TOP 4 4 04:05.44 +5.75 209
5 Lane 2 FLORIANI YURI ita TOP 5 5 04:08.15 +8.45 1594
6 Lane 7 PETTENAZZO MARCO ita TOP 6 6 04:11.38 +11.69 1595
7 Lane 3 RODRIGUEZ ALVARO esp TOP 7 7 04:13.17 +13.48 1599
8 204 CRESPI MERIHUN CS ESERCITO ita TOP 8 8 04:16.73 +17.03 204
9 Lane 8 EL MAZOURY AHMED ita TOP 9 9 04:20.60 +20.90 1596

 

TOP FEMALE - DONNE

     Nome  Team  Naz.  Cat.  P. Cat  P. Sex  Tempo  Gap  
1 Lane 5 BRONIATOWSKA KATARZHINA pol TOP 10 1 04:41.66 +41.97 1603
2 Lane 3 PLIS RENATA pol TOP 11 2 04:41.98 +42.28 1604
3 Lane 2 GEYER CARLES JOHANNA fra TOP 12 3 04:43.59 +43.89 1601
4 Lane 4 GUERRERO ESTHER esp TOP 13 4 04:43.94 +44.25 1605
5 Lane 6 PIERDEVARA FLORINA rou TOP 14 5 04:50.99 +51.29 1600
6 Lane 8 MARTINELLI GIULIA ita TOP 15 6 05:06.54 +1:06.84 1591
7 208 PAPA ISABELLA CS ESERCITO ita TOP 16 7 05:08.42 +1:08.72 208

 

RISULTATI COMPLETI: https://www.endu.net/events/il-miglio-di-roma#/results/2016